NGK Ski Doo
Sök ditt Tändstift i Tändstiftslistan nedan för att hitta rätt tändstift till din Ski Doo modell. Välj sedan det önskade Tändstiftet i rutan.
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
NGK Ski Doo
Sök ditt Tändstift i Tändstiftslistan nedan för att hitta rätt tändstift till din Ski Doo modell. Välj sedan det önskade Tändstiftet i rutan.
| Gammal beteckning | Ersätts med |
| A6 | AB-6 |
| A7 | AB-7 |
| A8 | AB-8 |
| B10EGV | BR10EIX |
| B8EV | BR8EIX |
| B8HV | BR8HIX |
| B9EV | BR9EIX |
| B9HV | BR9HIX |
| BPR9EVX | BPR9EIX |
| BR10EV | BR10EIX |
| BR8EV | BR8EIX |
| BR8EVX | BR8EIX |
| BR9EV | BR9EIX |
| BR9EVX | BR9EIX |
| CR8EVX | CR8EIX |
| CR9EVX | CR9EIX |
| GR9A-EG | BPR9ES |
DCPR har 16 mm sexkant, DPR 18 mm sexkant
| CC | Modell | Årsmodell | Tändstift | |
| 750 cc | Alla modeller | -1973 | A6 | |
| 883 cc | Alla modeller | 1985-02 | DPR7EA-9 | |
| 883 cc | Sportster 883 Iron XL883N | 2009- | DCPR7EA-9 | |
| 900 cc | Sportster | 1957-71 | B-6L | |
| 1100 cc | Evolotion | 1986-87 | DPR7EA-9 | |
| 1100 cc | Knucklehead | 1936-47 | A6 | |
| 1100 cc | Sportster | 1972-78 | B-6L | |
| 1100 cc | Sportster | 1979-85 | BPR7HS | |
| 1100 cc | Sportster XR | 1983-84 | BPR7ES | |
| 1130 cc | V Rod | 2001-04 | DCPR9E | |
| 1130 cc | VRSCA Night Rod | 2006 | DCPR9E | |
| 1200 cc | Evouotion / Sportster | 1988-04 | DPR7EA-9 | |
| 1200 cc | Knucklehead | 1941-47 | A6 | |
| 1200 cc | Roadster / Custom | 2004 | DPR7EA-9 | |
| 1200 cc | Shovelhead | 1975-80 | BPR5ES | |
| 1200 cc | XL Custom | 2004 | DPR7EA-9 | |
| 1200 cc | XL Roadster | 2004 | DPR7EA-9 | |
| 1200 | Sportster XR 1200 | 2008 | DCPR8E | |
| 1200 | Sportster 1200 Nightster | 2008 | DCPR8E | |
| 1200 | XR 1200 | 2008 | DCPR8E | |
| 1250 | V-Rod VRSC AW 92Kw | 2008 | DCPR8E | |
| 1340 cc | Shovelhead | 1978-79 | BP5ES | |
| 1450 cc | Twin Cam 88 B | 1999-04 | DPR7EA-9 | |
| 1584 | Dyna Fat BoB | 2008- | DCPR8E | |
| 1584 | FLSTSB Cross Bones | 2008- | DCPR8E | |
| 1584 | Dyna Wide Glide | 2009- | DCPR8E | |
| 1585 | Softail Rocker © | 2008- | DCPR8E | |
| 1690 cc | E-Glide Ultra Limited | 2010- | DCPR8E | |
| 1800 cc | CVO / Fat Bob | 2009- | DCPR8E | |
| 1800 cc | LTRSE-CVO | 2009 | DCPR8E | |
| 1800 cc | CVO | 2009- | DCPR8E | |
| 1800 cc | Street Bob | 2009- | DCPR8E | |
| 1800 cc | Fat Bob | 2009- | DCPR8E |
